| 雷龍灣天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 9.6℃ | 
| 最高氣溫 | 16℃ | 
| 最低氣溫 | 1℃ | 
| 濕度 | 32 | 
| 氣壓 | 894 | 
| 風速 | 2.7 | 
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 18 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:40 | 19:40 | 
| 雷龍灣24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 10℃ | 
| 0:00 | 晴 | 8℃ | 
| 1:00 | 晴 | 7℃ | 
| 2:00 | 晴 | 5℃ | 
| 3:00 | 晴 | 4℃ | 
| 4:00 | 晴 | 3℃ | 
| 5:00 | 晴 | 1℃ | 
| 6:00 | 晴 | 3℃ | 
| 7:00 | 晴 | 4℃ | 
| 8:00 | 晴 | 6℃ | 
| 9:00 | 晴 | 9℃ | 
| 10:00 | 晴 | 13℃ | 
| 11:00 | 晴 | 17℃ | 
| 12:00 | 晴 | 19℃ | 
| 13:00 | 晴 | 19℃ | 
| 14:00 | 晴 | 19℃ | 
| 15:00 | 晴 | 21℃ | 
| 16:00 | 晴 | 21℃ | 
| 17:00 | 晴 | 22℃ | 
| 18:00 | 晴 | 21℃ | 
| 19:00 | 晴 | 19℃ | 
| 20:00 | 晴 | 18℃ | 
| 21:00 | 晴 | 15℃ | 
| 22:00 | 晴 | 13℃ | 
| 雷龍灣一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-09 | 05:40/19:40 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風  向:北風 風  速:5-6級 | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-10 | 05:39/19:41 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-11 | 05:38/19:42 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:9℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-12 | 05:37/19:43 | 天  氣:陰 最高氣溫:26℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-13 | 05:36/19:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風  向:西北風 風  速:4-5級 | 
| 2025-05-14 | 05:35/19:45 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-15 | 05:34/19:46 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 雷龍灣生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有揚沙或浮塵,建議適當停止戶外運動,選擇在室內(nèi)進行運動,以避免吸入更多沙塵,有損健康。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 晝夜溫差極大,且風力較強,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增減衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |