| 石文鎮(zhèn)英守村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -2℃ |
| 最高氣溫 | 12℃ |
| 最低氣溫 | -5℃ |
| 濕度 | 73 |
| 氣壓 | 1012 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 91 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:06 | 16:49 |
| 石文鎮(zhèn)英守村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -3℃ |
| 01:00 | 晴 | -4℃ |
| 02:00 | 晴 | -4℃ |
| 03:00 | 晴 | -4℃ |
| 04:00 | 晴 | -3℃ |
| 05:00 | 晴 | -3℃ |
| 06:00 | 晴 | -2℃ |
| 07:00 | 晴 | -1℃ |
| 08:00 | 晴 | 0℃ |
| 09:00 | 晴 | 3℃ |
| 10:00 | 晴 | 8℃ |
| 11:00 | 晴 | 12℃ |
| 12:00 | 晴 | 13℃ |
| 13:00 | 晴 | 14℃ |
| 14:00 | 晴 | 14℃ |
| 15:00 | 晴 | 13℃ |
| 16:00 | 晴 | 12℃ |
| 17:00 | 晴 | 10℃ |
| 18:00 | 晴 | 8℃ |
| 19:00 | 晴 | 6℃ |
| 20:00 | 晴 | 4℃ |
| 21:00 | 晴 | 3℃ |
| 22:00 | 晴 | 2℃ |
| 23:00 | 晴 | 1℃ |
| 英守村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-24 | 06:06/16:49 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-25 | 06:07/16:48 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-26 | 06:08/16:46 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-27 | 06:09/16:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-28 | 06:10/16:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-29 | 06:12/16:42 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-30 | 06:13/16:41 |
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |