| 九站街道辦事處第十七天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 1℃ | 
| 最高氣溫 | 10℃ | 
| 最低氣溫 | -1℃ | 
| 濕度 | 64 | 
| 氣壓 | 979 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 4-5級 | 
|   | |
| PM2.5 | 58 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:08 | 16:26 | 
| 九站街道辦事處第十七24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 0℃ | 
| 01:00 | 晴 | 0℃ | 
| 02:00 | 晴 | 0℃ | 
| 03:00 | 晴 | 0℃ | 
| 04:00 | 晴 | 0℃ | 
| 05:00 | 晴 | 0℃ | 
| 06:00 | 晴 | 0℃ | 
| 07:00 | 晴 | 1℃ | 
| 08:00 | 晴 | 3℃ | 
| 09:00 | 多云 | 4℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 6℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 13:00 | 多云 | 8℃ | 
| 14:00 | 多云 | 8℃ | 
| 15:00 | 多云 | 8℃ | 
| 16:00 | 多云 | 8℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 20:00 | 多云 | 8℃ | 
| 21:00 | 多云 | 5℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 5℃ | 
| 23:00 | 多云 | 4℃ | 
| 第十七一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 06:08/16:26 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-01 | 06:09/16:25 | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-02 | 06:10/16:23 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-03 | 06:12/16:22 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-04 | 06:13/16:21 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-05 | 06:14/16:19 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-06 | 06:16/16:18 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動,戶外運(yùn)動時請注意保暖并做好準(zhǔn)備活動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |