| 軍川農(nóng)場軍川農(nóng)場科普管理區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -0.2℃ | 
| 最高氣溫 | 6℃ | 
| 最低氣溫 | -5℃ | 
| 濕度 | 64 | 
| 氣壓 | 1020 | 
| 風速 | 1.5 | 
| 風向 | 西風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 23 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:44 | 16:18 | 
| 軍川農(nóng)場軍川農(nóng)場科普管理區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 0℃ | 
| 1:00 | 晴 | -2℃ | 
| 2:00 | 晴 | -4℃ | 
| 3:00 | 晴 | -3℃ | 
| 4:00 | 晴 | -2℃ | 
| 5:00 | 晴 | -2℃ | 
| 6:00 | 晴 | -2℃ | 
| 7:00 | 晴 | -1℃ | 
| 8:00 | 晴 | 0℃ | 
| 9:00 | 晴 | 2℃ | 
| 10:00 | 晴 | 4℃ | 
| 11:00 | 晴 | 6℃ | 
| 12:00 | 晴 | 6℃ | 
| 13:00 | 晴 | 6℃ | 
| 14:00 | 晴 | 6℃ | 
| 15:00 | 晴 | 4℃ | 
| 16:00 | 晴 | 3℃ | 
| 17:00 | 晴 | 1℃ | 
| 18:00 | 晴 | 1℃ | 
| 19:00 | 晴 | 0℃ | 
| 20:00 | 晴 | -1℃ | 
| 21:00 | 晴 | -2℃ | 
| 22:00 | 晴 | -2℃ | 
| 23:00 | 晴 | -2℃ | 
| 軍川農(nóng)場科普管理區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-22 | 05:44/16:18 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-23 | 05:45/16:16 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-10-24 | 05:46/16:14 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-25 | 05:48/16:12 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-26 | 05:49/16:11 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-5℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-27 | 05:51/16:09 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-28 | 05:52/16:07 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風  向:西北風 風  速:4-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內(nèi)運動,戶外運動時請注意保暖并做好準備活動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |