| 太保鎮(zhèn)九三村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -2℃ | 
| 最高氣溫 | 7℃ | 
| 最低氣溫 | 0℃ | 
| 濕度 | 62 | 
| 氣壓 | 1003 | 
| 風(fēng)速 | 1.8 | 
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 13 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:51 | 16:06 | 
| 太保鎮(zhèn)九三村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -1℃ | 
| 0:00 | 晴 | -2℃ | 
| 1:00 | 晴 | -3℃ | 
| 2:00 | 晴 | -4℃ | 
| 3:00 | 晴 | -3℃ | 
| 4:00 | 晴 | -3℃ | 
| 5:00 | 晴 | -2℃ | 
| 6:00 | 晴 | -3℃ | 
| 7:00 | 晴 | -3℃ | 
| 8:00 | 晴 | 0℃ | 
| 9:00 | 晴 | 1℃ | 
| 10:00 | 晴 | 3℃ | 
| 11:00 | 晴 | 5℃ | 
| 12:00 | 晴 | 6℃ | 
| 13:00 | 晴 | 6℃ | 
| 14:00 | 晴 | 7℃ | 
| 15:00 | 多云 | 6℃ | 
| 16:00 | 多云 | 5℃ | 
| 17:00 | 多云 | 3℃ | 
| 18:00 | 多云 | 4℃ | 
| 19:00 | 多云 | 4℃ | 
| 20:00 | 多云 | 4℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 22:00 | 多云 | 4℃ | 
| 九三村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 05:51/16:06 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-10-30 | 05:52/16:05 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-31 | 05:54/16:03 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-01 | 05:55/16:02 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-02 | 05:57/16:00 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-03 | 05:58/15:59 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 06:00/15:57 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較強(qiáng)且氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶(hù)外運(yùn)動(dòng)注意防風(fēng)并適當(dāng)增減衣物。 | 
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車(chē),雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |