| 福興鄉(xiāng)瑞興村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 1℃ | 
| 最高氣溫 | 11℃ | 
| 最低氣溫 | -1℃ | 
| 濕度 | 55 | 
| 氣壓 | 996 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 30 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:17 | 16:29 | 
| 福興鄉(xiāng)瑞興村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -1℃ | 
| 01:00 | 晴 | -1℃ | 
| 02:00 | 晴 | -1℃ | 
| 03:00 | 多云 | -1℃ | 
| 04:00 | 多云 | -1℃ | 
| 05:00 | 多云 | -1℃ | 
| 06:00 | 多云 | -1℃ | 
| 07:00 | 多云 | 0℃ | 
| 08:00 | 多云 | 0℃ | 
| 09:00 | 多云 | 1℃ | 
| 10:00 | 多云 | 1℃ | 
| 11:00 | 多云 | 6℃ | 
| 12:00 | 多云 | 6℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 6℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 6℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 5℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 5℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 18:00 | 多云 | 4℃ | 
| 19:00 | 多云 | 4℃ | 
| 20:00 | 雨夾雪 | 2℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 2℃ | 
| 22:00 | 多云 | 2℃ | 
| 23:00 | 多云 | 2℃ | 
| 瑞興村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 06:17/16:29 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-01 | 06:18/16:27 | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 
| 2025-11-02 | 06:20/16:26 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-03 | 06:21/16:24 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 
| 2025-11-04 | 06:23/16:23 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-05 | 06:24/16:22 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-06 | 06:25/16:20 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |