| 連環(huán)湖鎮(zhèn)合發(fā)村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -1.2℃ | 
| 最高氣溫 | 7℃ | 
| 最低氣溫 | -3℃ | 
| 濕度 | 69 | 
| 氣壓 | 998 | 
| 風速 | 1.8 | 
| 風向 | 西風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 133 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:20 | 16:31 | 
| 連環(huán)湖鎮(zhèn)合發(fā)村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -1℃ | 
| 0:00 | 晴 | -1℃ | 
| 1:00 | 晴 | -2℃ | 
| 2:00 | 晴 | -2℃ | 
| 3:00 | 晴 | -2℃ | 
| 4:00 | 晴 | -2℃ | 
| 5:00 | 晴 | -2℃ | 
| 6:00 | 晴 | -1℃ | 
| 7:00 | 晴 | 0℃ | 
| 8:00 | 晴 | 1℃ | 
| 9:00 | 晴 | 3℃ | 
| 10:00 | 晴 | 4℃ | 
| 11:00 | 晴 | 6℃ | 
| 12:00 | 晴 | 6℃ | 
| 13:00 | 晴 | 7℃ | 
| 14:00 | 晴 | 7℃ | 
| 15:00 | 晴 | 7℃ | 
| 16:00 | 晴 | 6℃ | 
| 17:00 | 晴 | 4℃ | 
| 18:00 | 晴 | 3℃ | 
| 19:00 | 晴 | 2℃ | 
| 20:00 | 晴 | 1℃ | 
| 21:00 | 晴 | 0℃ | 
| 22:00 | 晴 | -1℃ | 
| 合發(fā)村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-30 | 06:20/16:31 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-10-31 | 06:21/16:29 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-11-01 | 06:23/16:28 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:4℃ 風  向:北風 風  速:4-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-5℃ 風  向:北風 風  速:4-5級 | 
| 2025-11-02 | 06:24/16:26 | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-11-03 | 06:25/16:25 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風  向:南風 風  速:4-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-1℃ 風  向:西風 風  速:4-5級 | 
| 2025-11-04 | 06:27/16:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-2℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 2025-11-05 | 06:28/16:22 | 天  氣:陰 最高氣溫:7℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:-1℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風力較強且氣溫較低,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動注意防風并適當增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |