| 迎春鄉(xiāng)迎春村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 4.6℃ | 
| 最高氣溫 | 5℃ | 
| 最低氣溫 | -2℃ | 
| 濕度 | 39 | 
| 氣壓 | 986 | 
| 風速 | 3.6 | 
| 風向 | 南風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 130 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:15 | 16:22 | 
| 迎春鄉(xiāng)迎春村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 3℃ | 
| 0:00 | 晴 | 2℃ | 
| 1:00 | 多云 | 1℃ | 
| 2:00 | 多云 | 1℃ | 
| 3:00 | 多云 | 0℃ | 
| 4:00 | 多云 | 0℃ | 
| 5:00 | 多云 | 0℃ | 
| 6:00 | 多云 | 0℃ | 
| 7:00 | 多云 | 1℃ | 
| 8:00 | 多云 | 1℃ | 
| 9:00 | 多云 | 4℃ | 
| 10:00 | 多云 | 5℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 5℃ | 
| 12:00 | 多云 | 4℃ | 
| 13:00 | 多云 | 4℃ | 
| 14:00 | 多云 | 3℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 3℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 2℃ | 
| 17:00 | 雨夾雪 | 2℃ | 
| 18:00 | 雨夾雪 | 1℃ | 
| 19:00 | 多云 | -2℃ | 
| 20:00 | 陰 | -3℃ | 
| 21:00 | 陰 | -3℃ | 
| 22:00 | 多云 | -3℃ | 
| 迎春村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-01 | 06:15/16:22 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:5℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 天  氣:中雪 最高氣溫:-2℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-11-02 | 06:17/16:20 | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-9℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-11-03 | 06:18/16:19 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 
| 2025-11-04 | 06:20/16:17 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-11-05 | 06:21/16:16 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 2025-11-06 | 06:23/16:14 | 天  氣:多云 最高氣溫:5℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 
| 2025-11-07 | 06:24/16:13 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:5℃ 風  向:東南風 風  速:3-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:-2℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,請選擇合適運動并注意保暖。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |