| 蠡園街道西園社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 17℃ | 
| 最高氣溫 | 21℃ | 
| 最低氣溫 | 12℃ | 
| 濕度 | 86 | 
| 氣壓 | 1020 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 32 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:13 | 17:11 | 
| 蠡園街道西園社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 陰 | 15℃ | 
| 01:00 | 陰 | 14℃ | 
| 02:00 | 陰 | 13℃ | 
| 03:00 | 陰 | 13℃ | 
| 04:00 | 多云 | 13℃ | 
| 05:00 | 多云 | 13℃ | 
| 06:00 | 多云 | 13℃ | 
| 07:00 | 陰 | 13℃ | 
| 08:00 | 陰 | 14℃ | 
| 09:00 | 陰 | 16℃ | 
| 10:00 | 多云 | 17℃ | 
| 11:00 | 多云 | 18℃ | 
| 12:00 | 多云 | 19℃ | 
| 13:00 | 多云 | 19℃ | 
| 14:00 | 多云 | 20℃ | 
| 15:00 | 多云 | 20℃ | 
| 16:00 | 多云 | 19℃ | 
| 17:00 | 多云 | 18℃ | 
| 18:00 | 多云 | 17℃ | 
| 19:00 | 多云 | 17℃ | 
| 20:00 | 多云 | 17℃ | 
| 21:00 | 多云 | 16℃ | 
| 22:00 | 多云 | 16℃ | 
| 23:00 | 多云 | 16℃ | 
| 西園社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 06:13/17:11 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-01 | 06:14/17:10 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-02 | 06:15/17:09 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-03 | 06:16/17:08 | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-04 | 06:16/17:07 | 天  氣:陰 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-05 | 06:17/17:06 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-06 | 06:18/17:06 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶(hù)外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂(lè)吧。 | 
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |