| 隔河頭鎮(zhèn)北山根村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 3℃ | 
| 最高氣溫 | 14℃ | 
| 最低氣溫 | 0℃ | 
| 濕度 | 94 | 
| 氣壓 | 987 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 56 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:32 | 17:03 | 
| 隔河頭鎮(zhèn)北山根村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 3℃ | 
| 01:00 | 晴 | 2℃ | 
| 02:00 | 晴 | 1℃ | 
| 03:00 | 晴 | 1℃ | 
| 04:00 | 晴 | 1℃ | 
| 05:00 | 晴 | 0℃ | 
| 06:00 | 晴 | 1℃ | 
| 07:00 | 晴 | 2℃ | 
| 08:00 | 晴 | 3℃ | 
| 09:00 | 晴 | 7℃ | 
| 10:00 | 晴 | 10℃ | 
| 11:00 | 晴 | 14℃ | 
| 12:00 | 晴 | 14℃ | 
| 13:00 | 晴 | 14℃ | 
| 14:00 | 晴 | 15℃ | 
| 15:00 | 晴 | 15℃ | 
| 16:00 | 晴 | 15℃ | 
| 17:00 | 晴 | 15℃ | 
| 18:00 | 晴 | 12℃ | 
| 19:00 | 晴 | 9℃ | 
| 20:00 | 晴 | 5℃ | 
| 21:00 | 晴 | 5℃ | 
| 22:00 | 晴 | 5℃ | 
| 23:00 | 晴 | 0℃ | 
| 北山根村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 06:32/17:03 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-01 | 06:33/17:01 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-02 | 06:34/17:00 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-03 | 06:36/16:59 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-04 | 06:37/16:58 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-05 | 06:38/16:57 | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 
| 2025-11-06 | 06:39/16:56 | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |