| 國營東昌農(nóng)場國營東昌場部社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 23.7℃ | 
| 最高氣溫 | 25℃ | 
| 最低氣溫 | 22℃ | 
| 濕度 | 80 | 
| 氣壓 | 1007 | 
| 風速 | 6.6 | 
| 風向 | 東北風 | 
| 風級 | 3級 | 
|   | |
| PM2.5 | 31 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:38 | 18:06 | 
| 國營東昌農(nóng)場國營東昌場部社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | 23℃ | 
| 1:00 | 多云 | 23℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 3:00 | 陰 | 23℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 6:00 | 陰 | 23℃ | 
| 7:00 | 陰 | 24℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 9:00 | 陰 | 23℃ | 
| 10:00 | 陰 | 23℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 12:00 | 陰 | 23℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 15:00 | 陰 | 23℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 19:00 | 陰 | 24℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 21:00 | 中雨 | 24℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 國營東昌場部社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 06:38/18:06 | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 天  氣:中雨 最高氣溫:22℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 2025-10-30 | 06:38/18:05 | 天  氣:中雨 最高氣溫:26℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 2025-10-31 | 06:39/18:05 | 天  氣:小雨 最高氣溫:29℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 
| 2025-11-01 | 06:39/18:04 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風  向:東北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-11-02 | 06:40/18:04 | 天  氣:陰 最高氣溫:26℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風  向:東北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-11-03 | 06:40/18:03 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 天  氣:中雨 最高氣溫:22℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 
| 2025-11-04 | 06:41/18:03 | 天  氣:陰 最高氣溫:25℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風  向:東北風 風  速:3-5級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有較強降水,建議您選擇在室內(nèi)進行健身休閑運動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 風較大,陰冷潮濕,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |