| 遠(yuǎn)口鎮(zhèn)潘寨村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 16℃ | 
| 最高氣溫 | 21℃ | 
| 最低氣溫 | 15℃ | 
| 濕度 | 78 | 
| 氣壓 | 973 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1-3級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 38 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:50 | 18:02 | 
| 遠(yuǎn)口鎮(zhèn)潘寨村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 14℃ | 
| 01:00 | 多云 | 12℃ | 
| 02:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 03:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 04:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 05:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 06:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 07:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 08:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 09:00 | 多云 | 15℃ | 
| 10:00 | 陰 | 15℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 18:00 | 多云 | 17℃ | 
| 19:00 | 陰 | 17℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 21:00 | 陰 | 16℃ | 
| 22:00 | 陰 | 16℃ | 
| 23:00 | 陰 | 16℃ | 
| 潘寨村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 06:50/18:02 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-30 | 06:51/18:02 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-31 | 06:52/18:01 | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-01 | 06:52/18:00 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-02 | 06:53/17:59 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:中雨 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-03 | 06:54/17:59 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:中雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-04 | 06:54/17:58 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行各種健身休閑運(yùn)動(dòng),若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意保暖并攜帶雨具。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對(duì)于今天將會(huì)出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增加衣服。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |