| 昌珠鎮(zhèn)白榮天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 8.4℃ | 
| 最高氣溫 | 19℃ | 
| 最低氣溫 | 5℃ | 
| 濕度 | 67 | 
| 氣壓 | 666 | 
| 風(fēng)速 | 2.7 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 6 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 08:03 | 19:09 | 
| 昌珠鎮(zhèn)白榮24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | 8℃ | 
| 1:00 | 多云 | 8℃ | 
| 2:00 | 多云 | 7℃ | 
| 3:00 | 多云 | 7℃ | 
| 4:00 | 多云 | 7℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 6℃ | 
| 6:00 | 多云 | 6℃ | 
| 7:00 | 多云 | 6℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 5℃ | 
| 9:00 | 多云 | 6℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 15:00 | 陰 | 18℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 17:00 | 陰 | 19℃ | 
| 18:00 | 陰 | 19℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 白榮一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-30 | 08:03/19:09 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 08:04/19:08 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 08:05/19:07 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 08:05/19:07 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 08:06/19:06 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 08:07/19:05 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-05 | 08:08/19:04 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |