| 江綿鄉(xiāng)門熱達(dá)村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 0.3℃ | 
| 最高氣溫 | 8℃ | 
| 最低氣溫 | -5℃ | 
| 濕度 | 97 | 
| 氣壓 | 615 | 
| 風(fēng)速 | 0 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 0級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 6 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:57 | 18:57 | 
| 江綿鄉(xiāng)門熱達(dá)村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 1℃ | 
| 0:00 | 多云 | 0℃ | 
| 1:00 | 雨夾雪 | 0℃ | 
| 2:00 | 雨夾雪 | -1℃ | 
| 3:00 | 多云 | -1℃ | 
| 4:00 | 多云 | -1℃ | 
| 5:00 | 多云 | -2℃ | 
| 6:00 | 多云 | -2℃ | 
| 7:00 | 多云 | -1℃ | 
| 8:00 | 多云 | -1℃ | 
| 9:00 | 多云 | 0℃ | 
| 10:00 | 多云 | 3℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 6℃ | 
| 13:00 | 多云 | 7℃ | 
| 14:00 | 多云 | 8℃ | 
| 15:00 | 多云 | 8℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 17:00 | 多云 | 8℃ | 
| 18:00 | 多云 | 5℃ | 
| 19:00 | 多云 | 5℃ | 
| 20:00 | 多云 | 1℃ | 
| 21:00 | 多云 | 1℃ | 
| 22:00 | 多云 | 1℃ | 
| 門熱達(dá)村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 07:57/18:57 | 天  氣:小雪 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 07:57/18:57 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雪 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 07:58/18:56 | 天  氣:小雪 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 07:59/18:55 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 08:00/18:54 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 08:01/18:53 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 08:02/18:52 | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),請(qǐng)選擇合適運(yùn)動(dòng)并注意保暖。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |