| 廟灣鎮(zhèn)五聯(lián)村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 6℃ |
| 最高氣溫 | 8℃ |
| 最低氣溫 | 5℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 914 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 52 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:57 | 17:59 |
| 廟灣鎮(zhèn)五聯(lián)村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 7℃ |
| 01:00 | 小雨 | 7℃ |
| 02:00 | 小雨 | 7℃ |
| 03:00 | 多云 | 7℃ |
| 04:00 | 多云 | 7℃ |
| 05:00 | 小雨 | 7℃ |
| 06:00 | 多云 | 6℃ |
| 07:00 | 多云 | 6℃ |
| 08:00 | 小雨 | 6℃ |
| 09:00 | 多云 | 7℃ |
| 10:00 | 多云 | 8℃ |
| 11:00 | 小雨 | 10℃ |
| 12:00 | 多云 | 10℃ |
| 13:00 | 多云 | 11℃ |
| 14:00 | 多云 | 11℃ |
| 15:00 | 多云 | 11℃ |
| 16:00 | 多云 | 11℃ |
| 17:00 | 多云 | 11℃ |
| 18:00 | 多云 | 10℃ |
| 19:00 | 多云 | 9℃ |
| 20:00 | 晴 | 9℃ |
| 21:00 | 晴 | 6℃ |
| 22:00 | 晴 | 6℃ |
| 23:00 | 晴 | 6℃ |
| 五聯(lián)村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-24 | 06:57/17:59 |
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-25 | 06:58/17:58 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-26 | 06:59/17:57 |
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-27 | 07:00/17:55 |
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-28 | 07:01/17:54 |
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-29 | 07:02/17:53 |
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-30 | 07:03/17:52 |
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂(lè)吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 晝夜溫差極大,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增減衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開(kāi)衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |