| 辛店鎮(zhèn)下寨子村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 5.6℃ | 
| 最高氣溫 | 20℃ | 
| 最低氣溫 | -3℃ | 
| 濕度 | 57 | 
| 氣壓 | 816 | 
| 風(fēng)速 | 1.3 | 
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 24 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:06 | 19:57 | 
| 辛店鎮(zhèn)下寨子村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 7℃ | 
| 1:00 | 晴 | 6℃ | 
| 2:00 | 晴 | 5℃ | 
| 3:00 | 晴 | 3℃ | 
| 4:00 | 晴 | 2℃ | 
| 5:00 | 晴 | 0℃ | 
| 6:00 | 晴 | 3℃ | 
| 7:00 | 晴 | 6℃ | 
| 8:00 | 晴 | 8℃ | 
| 9:00 | 晴 | 11℃ | 
| 10:00 | 晴 | 13℃ | 
| 11:00 | 晴 | 15℃ | 
| 12:00 | 晴 | 17℃ | 
| 13:00 | 晴 | 19℃ | 
| 14:00 | 晴 | 20℃ | 
| 15:00 | 晴 | 20℃ | 
| 16:00 | 晴 | 20℃ | 
| 17:00 | 晴 | 20℃ | 
| 18:00 | 晴 | 20℃ | 
| 19:00 | 晴 | 19℃ | 
| 20:00 | 晴 | 17℃ | 
| 21:00 | 晴 | 14℃ | 
| 22:00 | 晴 | 12℃ | 
| 23:00 | 晴 | 9℃ | 
| 下寨子村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 06:06/19:57 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 06:05/19:58 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-12 | 06:04/19:59 | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-13 | 06:03/20:00 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-14 | 06:02/20:01 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-15 | 06:01/20:01 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-16 | 06:00/20:02 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |