| 下良鎮(zhèn)下良村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 9℃ |
| 最高氣溫 | 18℃ |
| 最低氣溫 | 4℃ |
| 濕度 | 80 |
| 氣壓 | 918 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 79 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:53 | 17:28 |
| 下良鎮(zhèn)下良村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 5℃ |
| 01:00 | 晴 | 6℃ |
| 02:00 | 多云 | 6℃ |
| 03:00 | 多云 | 6℃ |
| 04:00 | 晴 | 5℃ |
| 05:00 | 晴 | 4℃ |
| 06:00 | 多云 | 5℃ |
| 07:00 | 多云 | 7℃ |
| 08:00 | 多云 | 8℃ |
| 09:00 | 多云 | 10℃ |
| 10:00 | 多云 | 11℃ |
| 11:00 | 晴 | 12℃ |
| 12:00 | 晴 | 13℃ |
| 13:00 | 晴 | 14℃ |
| 14:00 | 晴 | 15℃ |
| 15:00 | 晴 | 16℃ |
| 16:00 | 晴 | 16℃ |
| 17:00 | 晴 | 17℃ |
| 18:00 | 晴 | 14℃ |
| 19:00 | 晴 | 13℃ |
| 20:00 | 晴 | 11℃ |
| 21:00 | 多云 | 10℃ |
| 22:00 | 多云 | 10℃ |
| 23:00 | 陰 | 9℃ |
| 下良村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-04 | 06:53/17:28 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:霧
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-05 | 06:54/17:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:霧
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-06 | 06:55/17:26 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:霧
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-07 | 06:56/17:25 |
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-08 | 06:58/17:25 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-09 | 06:59/17:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-10 | 07:00/17:23 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有霧或霾且室外很冷,建議適當(dāng)停止戶外運動,選擇在室內(nèi)進(jìn)行運動,以避免吸入過多霧中有害物質(zhì),損害健康。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 很差 | 氣象條件不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |